அபுதாபி ஜிபியின் FP3 இலிருந்து முழுமையான முடிவுகளைப் பார்க்கவும்

ஜார்ஜ் ரஸ்ஸல் FP3க்கு தலைமை தாங்கினார், அதைத் தொடர்ந்து லாண்டோ நோரிஸ் மற்றும் மேக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன், பியாஸ்ட்ரி ஐந்தாவது மற்றும் போர்டோலெட்டோ 11வது இடத்தைப் பிடித்தனர்.
முழு FP3 வகைப்பாட்டைப் பார்க்கவும்:
1. ஜார்ஜ் ரஸ்ஸல் (மெர்சிடிஸ்) 1:23.334 | 13 வோல்டாக்கள்
2. லாண்டோ நோரிஸ் (மெக்லாரன்) +0.004 | 19 சுற்றுகள்
3. மேக்ஸ் வெர்ஸ்டாப்பன் (ரெட் புல் ரேசிங்) +0.124 | 14 வோல்டாக்கள்
4. பெர்னாண்டோ அலோன்சோ (ஆஸ்டன் மார்ட்டின்) +0.251 | 16 சுற்றுகள்
5. ஆஸ்கார் பியாஸ்ட்ரி (மெக்லாரன்) +0.259 | 16 சுற்றுகள்
6. எஸ்டெபன் ஓகான் (ஹாஸ்) +0.271 | 18 வோல்ட்
7. ஆலிவர் பியர்மேன் (ஹாஸ்) +0.275 | 15 சுற்றுகள்
8. சார்லஸ் லெக்லெர்க் (ஃபெராரி) +0.341 | 17 வோல்ட்
9. கிமி அன்டோனெல்லி (மெர்சிடிஸ்) +0.373 | 13 வோல்ட்
10. அலெக்சாண்டர் அல்பன் (வில்லியம்ஸ்) +0.388 | 17 வோல்டாக்கள்
11. கேப்ரியல் போர்டோலெட்டோ (சாபர்) +0.457 | 14 சுற்றுகள்
12. கார்லோஸ் சைன்ஸ் (வில்லியம்ஸ்) +0.477 | 17 சுற்றுகள்
13. நிகோ ஹல்கென்பெர்க் (சாபர்) +0.536 | 16 வோல்ட்
14. லியாம் லாசன் (ரேசிங் புல்ஸ்) +0.613 | 15 வோல்டாக்கள்
15. Isack Hadjar (பந்தய காளைகள்) +0.645 | 15 வோல்ட்
16. லான்ஸ் ஸ்ட்ரோல் (ஆஸ்டன் மார்ட்டின்) +0.659 | 16 வோல்டாக்கள்
17. பியர் கேஸ்லி (ஆல்பைன்) +0.738 | 18 வோல்டாக்கள்
18. லூயிஸ் ஹாமில்டன் (ஃபெராரி) +1,136 | 8 சுற்றுகள்
19. பிராங்கோ கொலபிண்டோ (ஆல்பைன்) +1,167 | 17 சுற்றுகள்
20. யூகி சுனோடா (ரெட் புல் ரேசிங்) +1,359 | 10 சுற்றுகள்
Source link


