உலக செய்தி

வாட்கின்ஸ் க்ளெனுக்குப் பிறகு சாம்பியன்ஷிப் நிலைகளைப் பாருங்கள்

ஷேன் வான் கிஸ்பெர்கென் மற்றும் டைலர் ரெட்டிக் ஆகியோர் முதல் 5 இடங்களில் வெற்றி பெற்றதால், தி சேஸின் சர்ச்சை எப்படி மாறியது என்பதைப் பாருங்கள்.




புகைப்படம்: வெளிப்படுத்தல் / நாஸ்கார்

வாட்கின்ஸ் க்ளெனில் ஷேன் வான் கிஸ்பெர்கனின் ஆதிக்க வெற்றியுடன் கூட, டைலர் ரெட்டிக் பந்தயத்தை டாப் 5 இல் முடித்து தனது சீசன் முன்னணியை நீட்டித்த பிறகு சாம்பியன்ஷிப்பின் முன்னணியில் இருக்கிறார். உள்ள இடங்களுக்கான போட்டி துரத்தல் தீவிரமாக உள்ளது. 2026 ஆம் ஆண்டில் கிளாசிக் NASCAR கோப்பை தொடர் வடிவம் திரும்பியவுடன், 26 வழக்கமான சீசன் பந்தயங்களின் முடிவில் முதல் 16 ஓட்டுநர்கள் மட்டுமே வெற்றிக்கான தானியங்கு தகுதி இல்லாமல் பிளேஆஃப்களுக்கு முன்னேறுவார்கள்.

நிலை விமானி கார் புள்ளிகள் வித்தியாசம் வெற்றிகள்
1 டைலர் ரெட்டிக் 45 567 0 5
2 டென்னி ஹாம்லின் 11 438 -129 1
3 சேஸ் எலியட் 9 422 -145 2
4 ரியான் பிளேனி 12 405 -162 1
5 கிறிஸ் புஷ்ஷர் 17 375 -192 0
6 நீங்கள் கிப்ஸ் 54 372 -195 1
7 கார்சன் ஹோசெவர் 77 342 -225 0
8 கைல் லார்சன் 5 332 -235 0
9 பிராட் கெசெலோவ்ஸ்கி 6 318 -249 0
10 பப்பா வாலஸ் 23 313 -254 0
11 கிறிஸ்டோபர் பெல் 20 311 -256 0
12 வில்லியம் பைரன் 24 309 -258 0
13 ரியான் ப்ரீஸ் 60 296 -271 0
14 டேனியல் சுரேஸ் 7 295 -272 0
15 ஆஸ்டின் சிண்ட்ரிக் 2 287 -280 0
16 ஷேன் வான் கிஸ்பெர்கன் 97 283 -284 1
17 சேஸ் பிரிஸ்கோ 19 277 -290 0
18 ஜோயி லோகனோ 22 245 -322 0
19 ராஸ் சாஸ்டைன் 1 236 -331 0
20 ஏஜே ஆல்மெண்டிங்கர் 16 235 -332 0
21 மைக்கேல் மெக்டோவல் 71 225 -342 0
22 ஆஸ்டின் தில்லன் 3 220 -347 0
23 ஜேன் ஸ்மித் 38 217 -350 0
24 கைல் புஷ் 8 217 -350 0
25 எரிக் ஜோன்ஸ் 43 214 -353 0
26 டாட் கில்லிலேண்ட் 34 206 -361 0
27 ரிக்கி ஸ்டென்ஹவுஸ் ஜூனியர் 47 193 -374 0
28 ஜான் ஹண்டர் நெமெசெக் 42 189 -378 0
29 ரிலே ஹெர்ப்ஸ்ட் 35 186 -381 0
30 நோவா கிராக்சன் 4 168 -399 0
31 ஜோஷ் பெர்ரி 21 160 -407 0
32 கானர் ஜிலிஷ் 88 145 -422 0
33 டை தில்லன் 10 140 -427 0
34 அலெக்ஸ் போமன் 48 127 -440 0
35 கோல் கஸ்டர் 41 113 -454 0
36 கோடி பாத்திரம் 51 93 -474 0
37 கேசி மியர்ஸ் 1 9 -558 0

Source link

Related Articles

மறுமொழி இடவும்

உங்கள் மின்னஞ்சல் வெளியிடப்பட மாட்டாது தேவையான புலங்கள் * குறிக்கப்பட்டன

Back to top button