ஜேக் டென்னிஸ் பாஸ்கல் வெர்லின் மெக்சிகோவில் பயிற்சியில் தலைமைப் பரிமாற்றம் செய்தார்
போர்ஷே மற்றும் ஆன்ட்ரெட்டி ஆகியோர் பயிற்சியில் முக்கிய பங்கை பகிர்ந்து கொள்கின்றனர்; தகுதி பெறுவதற்கு முன் வெர்லின் வேகமானவர்
10 ஜன
2026
– 12h37
(மதியம் 12:39 மணிக்கு புதுப்பிக்கப்பட்டது)
மெக்ஸிகோ சிட்டியில் ஃபார்முலா E இன் இரண்டாம் கட்டம் சாம்பியன்ஷிப்பின் முக்கிய கதாநாயகர்களுக்கு இடையே ஒரு சர்ச்சையுடன் தொடங்கியது. ஆண்ட்ரெட்டி மற்றும் போர்ஷே வார இறுதியில் சவால்கள் மற்றும் சாத்தியமான தண்டனைகளுடன் Autódromo Hermanos Rodríguez இல் தொடங்குகின்றனர்.
வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற முதல் இலவச பயிற்சியில், தற்போதைய சீசன் தலைவர் ஜேக் டென்னிஸ், ஆண்ட்ரெட்டியை மேசையின் மேல் இடத்தில் வைத்தார். இதன் விளைவாக, சாவோ பாலோவில் நடந்த சாம்பியன்ஷிப்பின் தொடக்கத்தில் சமீபத்திய வெற்றியின் விளைவாக, பிரிவில் 150 பந்தயங்களின் மைல்கல்லைக் கொண்டாடும் அணிக்கு சிறந்த அழைப்பு அட்டை இருந்தது.
இருப்பினும், சனிக்கிழமை காலை இரண்டாவது இலவச பயிற்சியின் போது சூழ்நிலை மாறியது. குளிர்ந்த வெப்பநிலையின் கீழ், நிலக்கீல் மிகவும் வழுக்கும், ஓட்டுநர்கள் பிடியைக் கண்டுபிடிக்க சிரமப்பட்டனர். மெக்சிகன் டிராக்கில் நிபுணரான பாஸ்கல் வெர்லின், அவர் ஏற்கனவே இரண்டு முறை வென்றுள்ளார், இறுதி தருணங்களைப் பயன்படுத்தி 1m05s141 நேரத்தை நிர்ணயித்தார், இது போர்ஷேக்கு முன்னணிக்கு உத்தரவாதம் அளித்தது.
ஜேர்மன் குழு தனது 75 வது ஆண்டு நிறைவைக் கொண்டாடுவதற்காக இந்த வார இறுதியில் ஒரு சிறப்பு வெள்ளி வண்ணப்பூச்சு வேலையைக் கொண்டு வந்தது, மேலும் நிகோ முல்லர் பிராண்டின் இரண்டாவது காரை நான்காவது இடத்தில் வைப்பதைக் கண்டார். சனிக்கிழமையின் அமர்வு நம்பகத்தன்மை சிக்கல்கள் மற்றும் ரேஸ் நிர்வாகத்தின் எச்சரிக்கைகளால் குறிக்கப்பட்டது.
அன்டோனியோ ஃபெலிக்ஸ் டா கோஸ்டா தனது ஜாகுவாரில் பிரேக் சிஸ்டத்தில் (பிரேக்-பை-வயர்) ஒரு தோல்வியை எதிர்கொண்டார், அதே சமயம் பெப்பே மார்டியால் அவரது குப்ரா கிரோவில் உள்ள கேரேஜை விட்டு கூட வெளியேற முடியவில்லை. அதே நேரத்தில், பிட் லேனில் “வீல்ஸ்பினிங்” க்கு எதிரான புதிய FIA விதியை நிர்வாகிகள் அறிந்திருந்தனர்; ஜேக் டென்னிஸ் விதிமீறலுக்காக ஒரு கண்டனத்தைப் பெற்றார், மேலும் அவர் சூழ்ச்சியை மீண்டும் செய்தால், கட்டத்தில் கடுமையான தண்டனைக்கு ஆளாக நேரிடும்.
Sébastien Buemi FP2 ஐ முடித்துவிட்டு, வெர்லீனை விட 0.160 வினாடிகள் பின்தங்கிய நிலையில், டெய்லர் பர்னார்ட் DS PENSKE க்கு மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்து, சர்ச்சைக்குரிய வகைப்பாட்டிற்கு உறுதியளித்தார்.
இந்த சனிக்கிழமை மாலை 5 மணிக்கு (பிரேசிலியா) நடைபெறும் ePrix இல் Wehrlein இன் சாதனைப் பதிவும், டென்னிஸின் நிலைத்தன்மையும் இருவரையும் மிகவும் பிடித்தவையாகக் காட்டுகின்றன.
முடிவுகளை சரிபார்க்கவும்
| பிஓஎஸ் | விமானி | குழு | டெம்போ | மொத்தம் | இடைவெளி |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ஜேக் டென்னிஸ் | ஆண்ட்ரெட்டி ஃபார்முலா ஈ | 1:06.053 | 22 | — |
| 2 | பாஸ்கல் வெர்லின் | Porsche Formula E குழு | 1:06.090 | 21 | +0.037 |
| 3 | ஆலிவர் ரோலண்ட் | நிசான் ஃபார்முலா இ குழு | 1:06.106 | 20 | +0.053 |
| 4 | மாக்சிமிலியன் குந்தர் | டிஎஸ் பென்ஸ்கே | 1:06.145 | 21 | +0.092 |
| 5 | டெய்லர் பர்னார்ட் | டிஎஸ் பென்ஸ்கே | 1:06.185 | 19 | +0.132 |
| 6 | நிகோ முல்லர் | Porsche Formula E குழு | 1:06.187 | 21 | +0.134 |
| 7 | நார்மன் நேட்டோ | நிசான் ஃபார்முலா இ குழு | 1:06.228 | 20 | +0.175 |
| 8 | அன்டோனியோ பெலிக்ஸ் டா கோஸ்டா | ஜாகுவார் டிசிஎஸ் ரேசிங் | 1:06.253 | 21 | +0.200 |
| 9 | ஜீன்-எரிக் வெர்க்னே | சிட்ரோயன் பந்தயம் | 1:06.288 | 20 | +0.235 |
| 10 | மிட்ச் எவன்ஸ் | ஜாகுவார் டிசிஎஸ் ரேசிங் | 1:06.330 | 20 | +0.277 |
| 11 | எடோர்டோ மோர்டாரா | மஹிந்திரா ரேசிங் | 1:06.384 | 22 | +0.331 |
| 12 | செபாஸ்டின் பியூமி | பந்தயத்தை கற்பனை செய்து பாருங்கள் | 1:06.504 | 19 | +0.451 |
| 13 | நிக் காசிடி | சிட்ரோயன் பந்தயம் | 1:06.704 | 17 | +0.651 |
| 14 | டான் டிக்டும் | குப்ரா கீரோ | 1:06.728 | 21 | +0.675 |
| 15 | ஜோசப் மரியா மார்டி | குப்ரா கீரோ | 1:06.729 | 20 | +0.676 |
| 16 | ஜோயல் எரிக்சன் | பந்தயத்தை கற்பனை செய்து பாருங்கள் | 1:06.808 | 19 | +0.755 |
| 17 | பெலிப் ட்ருகோவிச் | ஆண்ட்ரெட்டி ஃபார்முலா ஈ | 1:07.083 | 22 | +1.030 |
| 18 | ஜேன் மலோனி | லோலா யமஹா ஏபிடி ஃபார்முலா இ டீம் | 1:07.109 | 19 | +1.056 |
| 19 | Nyck de Vries | மஹிந்திரா ரேசிங் | 1:07.851 | 22 | +1.798 |
| 20 | லூகாஸ் டி கிராஸ்ஸி | லோலா யமஹா ஏபிடி ஃபார்முலா இ டீம் | 1:09.151 | 14 | +3.098 |
| பிஓஎஸ் | விமானி | குழு | டெம்போ | மொத்தம் | இடைவெளி |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | பாஸ்கல் வெர்லின் | Porsche Formula E குழு | 1:05.141 | 21 | — |
| 2 | செபாஸ்டின் பியூமி | பந்தயத்தை கற்பனை செய்து பாருங்கள் | 1:05.301 | 22 | +0.160 |
| 3 | டெய்லர் பர்னார்ட் | டிஎஸ் பென்ஸ்கே | 1:05.359 | 20 | +0.218 |
| 4 | நிகோ முல்லர் | Porsche Formula E குழு | 1:05.394 | 22 | +0.253 |
| 5 | ஜேக் டென்னிஸ் | ஆண்ட்ரெட்டி ஃபார்முலா ஈ | 1:05.425 | 21 | +0.284 |
| 6 | Nyck de Vries | மஹிந்திரா ரேசிங் | 1:05.456 | 21 | +0.315 |
| 7 | மிட்ச் எவன்ஸ் | ஜாகுவார் டிசிஎஸ் ரேசிங் | 1:05.457 | 19 | +0.316 |
| 8 | மாக்சிமிலியன் குந்தர் | டிஎஸ் பென்ஸ்கே | 1:05.488 | 22 | +0.347 |
| 9 | எடோர்டோ மோர்டாரா | மஹிந்திரா ரேசிங் | 1:05.682 | 21 | +0.541 |
| 10 | நார்மன் நேட்டோ | நிசான் ஃபார்முலா இ குழு | 1:05.700 | 21 | +0.559 |
| 11 | நிக் காசிடி | சிட்ரோயன் பந்தயம் | 1:05.709 | 23 | +0.568 |
| 12 | ஆலிவர் ரோலண்ட் | நிசான் ஃபார்முலா இ குழு | 1:05.788 | 21 | +0.647 |
| 13 | டான் டிக்டும் | குப்ரா கீரோ | 1:05.799 | 22 | +0.658 |
| 14 | லூகாஸ் டி கிராஸ்ஸி | லோலா யமஹா ஏபிடி ஃபார்முலா இ டீம் | 1:05.865 | 20 | +0.724 |
| 15 | ஜோயல் எரிக்சன் | பந்தயத்தை கற்பனை செய்து பாருங்கள் | 1:05.931 | 21 | +0.790 |
| 16 | ஜீன்-எரிக் வெர்க்னே | சிட்ரோயன் பந்தயம் | 1:06.060 | 23 | +0.919 |
| 17 | ஜேன் மலோனி | லோலா யமஹா ஏபிடி ஃபார்முலா இ டீம் | 1:06.481 | 21 | +1.340 |
| 18 | பெலிப் ட்ருகோவிச் | ஆண்ட்ரெட்டி ஃபார்முலா ஈ | 1:07.446 | 21 | +2.305 |
| 19 | ஜோசப் மரியா மார்டி | குப்ரா கீரோ | — | — | — |
| 20 | அன்டோனியோ பெலிக்ஸ் டா கோஸ்டா | ஜாகுவார் டிசிஎஸ் ரேசிங் | — | — | — |
Source link

