தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் தொகுதி வாரியாக வெற்றி பெற்ற திராவிட முன்னேற்றக் கழக வேட்பாளர்களின் முழுமையான பட்டியல்

6
திமுக முழு வெற்றியாளர் பட்டியல் தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026 முடிவுகள்: மே 2026 தமிழக தேர்தல் முடிவுகளின்படி, விஜய்யின் டிவிகே கட்சியின் எதிர்பாராத எழுச்சிக்கு எதிராக மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (திமுக) பெரும் பின்னடைவைச் சந்தித்து வருகிறது. 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான முழு திமுக வெற்றிப் பட்டியல் இதோ.
தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026 முடிவு: திமுக வெற்றியாளர் பட்டியலைச் சரிபார்க்கவும் (புதுப்பித்தல்)
| எஸ்.எண் | தொகுதி | வெற்றி வேட்பாளர் | மொத்த வாக்குகள் | விளிம்பு |
| 1 | துறைமுகம்(18) | பி.கே.சேகர்பாபு | 45254 | 11750 |
| 2 | CHEPAUK-THIRUVALLIKENI(19) | UDHAYANIDHI STALIN | 62992 | 7140 |
| 3 | கூடலூர்(109) | திராவிடமணி.எம் | 65590 | 22833 |
| 4 | குன்னூர்(110) | திரு. ராஜு | 50470 | 8099 |
| 5 | பொள்ளாச்சி(123) | கே. நித்தியானந்தன் | 62013 | 4627 |
| 6 | வால்பாறை(124) | KUTTY (ALIAS) SUDHAKAR. A | 54671 | 9371 |
| 7 | துமலைப்பேட்டை(125) | ஜெயக்குமார் எம். | 68549 | 2882 |
| 8 | ஒட்டன்சத்திரம்(128) | சக்கரபாணி. ஆர் | 93099 | 43249 |
| 9 | திருச்சிராப்பள்ளி (மேற்கு)(140) | KNNEHRU | 88235 | 4786 |
| 10 | மணச்சநல்லூர்(144) | KATHIRAVAN. S | 81447 | 12364 |
| 11 | நாகப்பட்டினம்(163) | மஹ்ஜவாஹிருல்லாஹ் | 56305 | 9781 |
| 12 | திருவாரூர்(168) | KALAIVANAN POONDI K | 93408 | 18148 |
| 13 | திருவிடைமருதூர்(170) | கோவி.செழியன் | 79951 | 14116 |
| 14 | ஆலங்குடி(182) | சிவா.வி.மெய்யநாதன் | 64929 | 12977 |
| 15 | பரமக்குடி(209) | வழக்கறிஞர். கதிரவன். கே.கே | 59161 | 3548 |
| 16 | ராமநாதபுரம்(211) | காதர்பட்சா முத்துராமலிங்கம் | 89137 | 12459 |
| 17 | விளாத்திகுளம்(213) | மார்க்கண்டயன் ஜி.வி. | 58395 | 8228 |
| 18 | திருச்செந்தூர்(215) | அனிதா ஆர். ராதாகிருஷ்ணன் | 72723 | 5872 |
| 19 | ஆலங்குளம்(223) | பால் மனோஜ் பாண்டியன் | 69170 | 7798 |
| 20 | பாளையம்கோட்டை(226) | எம். அப்துல் வஹாப் | 79744 | 13805 |
தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026 முடிவு: திமுக முன்னணிப் பட்டியலைச் சரிபார்க்கவும் (புதுப்பிக்கப்படுகிறது)
| எஸ்.எண் | தொகுதி | முன்னணி வேட்பாளர் | மொத்த வாக்குகள் | விளிம்பு |
| 1 | தனுசு(48) | வில்வநாதன். ஏசி | 67909 | 9443 |
| 2 | வேப்பனஹள்ளி(54) | ஸ்ரீனிவாசன்.பி.எஸ் | 74494 | 272 |
| 3 | திருவண்ணாமலை(63) | நிறைய. ஈ.வி | 64047 | 646 |
| 4 | பிரச்சனை(69) | அம்பேத்குமார். எஸ் | 60563 | 3722 |
| 5 | USED(73) | கௌதம் டி | 68873 | 7034 |
| 6 | விழுப்புரம்(74) | லட்சுமணன் ஆர் | 72982 | 4119 |
| 7 | உளுந்தூர்பேட்டை(77) | வசந்தவேல் ஜி.ஆர் | 89381 | 72 |
| 8 | ரிஷிவந்தியம்(78) | கார்த்திகேயன் கே | 68222 | 4870 |
| 9 | சங்கராபுரம்(79) | உதயசூரியன் டி | 61978 | 113 |
| 10 | கோயம்புத்தூர் (தெற்கு)(120) | வி செந்தில்பாலாஜி | 59724 | 2271 |
| 11 | மடத்துக்குளம்(126) | ஆர் ஜெயராமகிருஷ்ணன் | 66362 | 14572 |
| 12 | ஆத்தூர்(129) | ஐ.பெரியசாமி | 105895 | 22240 |
| 13 | திண்டுக்கல்(132) | செந்தில்குமார். ஐபி | 74489 | 1131 |
| 14 | வேடசந்தூர்(133) | சாமிநாதன். டி | 84948 | 10063 |
| 15 | அரவக்குறிச்சி(134) | இளங்கோ. ஆர் | 70827 | 19382 |
| 16 | குன்னம்(148) | சிவசங்கர். எஸ்.எஸ் | 87237 | 15557 |
| 17 | திட்டக்குடி(151) | கணேசன் சி.வி | 57349 | 2141 |
| 18 | குறிஞ்சிப்பாடி(156) | எம்.ஆர்.கே.பன்னீர்செல்வம் | 76695 | 7589 |
| 19 | சிதம்பரம்(158) | தமிமுன் அன்சாரி. எம் | 64218 | 6339 |
| 20 | சீர்காழி(160) | செந்தில்செல்வன்.ஆர் | 71449 | 11417 |
| 21 | பூம் தலையணைகள்(162) | நிவேதா எம் முருகன் | 66023 | 5928 |
| 22 | திருவையாறு (173) | துரை. சந்திரசேகரன் | 66836 | 7361 |
| 23 | ஒரத்தநாடு(175) | R. VAITHILINGAM | 86759 | 35028 |
| 24 | PATTUKKOTTAI(176) | ANNADURAI K | 65963 | 13754 |
| 25 | பேராவூரணி (177) | அசோக்குமார். என் | 43549 | 415 |
| 26 | PUDUKKOTTAI(180) | வி.முத்துராஜா | 64043 | 2031 |
| 27 | THIRUMAYAM(181) | ரெகுபதி.எஸ் | 54242 | 786 |
| 28 | டைர்பேட்டர்(185) | பெரியகருப்பன். NOK | 71193 | 2237 |
| 29 | திருமங்கலம் (196) | மணிமாறன்.எம் | 83374 | 22494 |
| 30 | ஆண்டிபட்டி(198) | மகாராஜன்.ஏ | 74324 | 9554 |
| 31 | போடிநாயக்கனூர்(200) | பன்னீர்செல்வம்.ஓ | 82512 | 6023 |
| 32 | CUMB (201) | எராமகிருஷ்ணன் என் | 74954 | 548 |
| 33 | சனிக்கிழமை(204) | கடகரை ராஜ். IN | 57048 | 5443 |
| 34 | அருப்புக்கோட்டை(207) | ராமச்சந்திரன். கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர் | 61008 | 3885 |
| 35 | திருச்சி (208) | THANGAM THENARASU | 68157 | 11276 |
| 36 | MUDHUKULATHUR(212) | R.S.RAJAKANNAPPAN | 67693 | 16527 |
| 37 | கோவில்பட்டி(218) | கருணாநிதி.கே | 61320 | 962 |
| 38 | வாசுதேவநல்லூர்(220) | E. கிங் | 59052 | 6585 |
| 39 | கடையநல்லூர்(221) | ராஜேந்திரன். டி. எம் | 74497 | 7292 |
| 40 | தென்காசி(222) | DR.KALAI KATHIRAVAN | 77167 | 9776 |
| 41 | நாகர்கோயில்(230) | ஆஸ்டின் | 69880 | 7570 |
234 தொகுதிகளிலும் வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று வருகிறது: திமுகவின் நுழைவு போட்டி மும்முனைப் போராக மாறியது.
ஏப்ரல் 23-ம் தேதி நடைபெற்ற வாக்குப்பதிவைத் தொடர்ந்து தற்போது வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று வருகிறது. அனைத்து 234 தொகுதிகளிலும் உள்ள முடிவுகள் தமிழ்நாடு அரசியல் சக்திகளுடன் தொடர்கிறதா அல்லது வரலாற்று மாற்றத்தைக் காணுமா என்பதை தீர்மானிக்கும்.
முதற்கட்ட வாக்கு எண்ணிக்கையானது தபால் வாக்குகளுடன் தொடங்கியது, அதைத் தொடர்ந்து EVM சுற்றுகள், மற்றும் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்பு போக்குகள் ஏற்ற இறக்கமாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இந்த ஆண்டு 234 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டு தனது தேர்தலில் அறிமுகமானது. இந்த நடவடிக்கை டி.வி.கே, திமுக, அதிமுக இடையே மும்முனைப் போட்டியாக தேர்தலை மாற்றியுள்ளது.
திமுகவின் இருப்பு கணிப்புகளை மிகவும் கடினமாக்கியுள்ளது என்று அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன, பல தொகுதிகளில் மூன்று முக்கிய வீரர்களுக்கு இடையே கடுமையான மோதல்கள் காணப்படுகின்றன.
எக்சிட் போல்கள் திமுகவின் வெற்றிக்கான கலவையான படம்
வாக்கு எண்ணிக்கைக்கு முன்னதாக வெளியான கருத்துக் கணிப்புகள் மாறுபட்ட முடிவுகளைக் கணித்திருந்தன. பல கருத்துக்கணிப்புகள் திமுக தலைமையிலான கூட்டணிக்கு வெற்றியைத் தேடித் தந்தாலும், மற்றவை கடுமையான போட்டி மற்றும் TVK-க்கு வலுவான அறிமுகத்தை சுட்டிக்காட்டின.
அதே நேரத்தில், அதிமுக தலைவர் எடப்பாடி கே பழனிசாமி இந்த கணிப்புகளை நிராகரித்து அறுதிப் பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சி அமைப்போம் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026 முடிவுகள்: தமிழகத்தில் சாத்தியமான அரசியல் மாற்றம்
மே 2026 தமிழக தேர்தல் முடிவுகளின்படி, விஜய்யின் டிவிகே கட்சியின் எதிர்பாராத எழுச்சிக்கு எதிராக மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் (திமுக) பெரும் பின்னடைவைச் சந்தித்து வருகிறது. 2021ல் திமுக 159 இடங்களைக் கொண்ட கூட்டணியுடன் ஆதிக்கம் செலுத்தியிருந்தாலும், தற்போதைய முடிவுகள் அவர்கள் பின்தங்குவதைக் காட்டுகின்றன, இது அவர்களின் தேர்தல் கோட்டையில் சாத்தியமான சரிவைக் குறிக்கிறது.
இந்த இறுதி முடிவுகள் அடுத்த ஆட்சியை மட்டும் தீர்மானிக்காமல் மாநிலத்தில் அரசியலின் எதிர்கால திசையை வடிவமைக்கும் என அரசியல் நோக்கர்கள் கூறுகின்றனர்.
Source link



