தொகுதி வாரியான வெற்றியாளர்கள், எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் தொகுதி வாரியான முடிவுகளைப் பார்க்கவும்

0
TMC முழு வெற்றியாளர் பட்டியல் மேற்கு வங்க தேர்தல் 2026 முடிவுகள்: மாநிலம் முழுவதும் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கும் நிலையில் மேற்கு வங்கம் ஒரு தீர்க்கமான கட்டத்தில் நுழைந்துள்ளது, இது ஒரு முக்கிய அரசியல் முடிவுக்கான களத்தை அமைத்துள்ளது. பலத்த பாதுகாப்பு மற்றும் அதிக வாக்காளர் பங்கேற்பு ஏற்கனவே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், ஆளும் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் ஆட்சியைத் தக்கவைக்கிறதா அல்லது பாஜக ஒரு வரலாற்றுத் திருப்புமுனையை ஏற்படுத்துமா என்பதைத் தீர்மானிக்கக்கூடிய ஆரம்பகாலப் போக்குகளுக்கு இப்போது கவனம் திரும்பியுள்ளது.
மேற்கு வங்க தேர்தல் 2026 முடிவு: டிஎம்சி முழு வெற்றியாளர் பட்டியலை சரிபார்க்கவும் (புதுப்பிக்கப்படுகிறது)
| எஸ்.எண் | தொகுதி | வெற்றி வேட்பாளர் | மொத்த வாக்குகள் | விளிம்பு |
| 1 | இதாஹர்(36) | மொசரஃப் ஹுசன் | 98172 | 27878 |
| 2 | சுஜாபூர்(53) | சபீனா ஈஸ்மின் | 112795 | 60287 |
| 3 | சம்சர்கஞ்ச்(56) | முகமது நூர் ஆலம் | 61918 | 7587 |
| 4 | பகவன்கோலா(62) | ரேயாத் ஹொசைன் சர்க்கார் | 105997 | 56407 |
| 5 | பரத்பூர்(69) | முஸ்தபிஜுர் ரஹ்மான் (சுமன்) | 90870 | 30753 |
| 6 | டெகாங்கிற்கு (120) | அனிசுர் ரஹாமான் பிதேஷ் | 101114 | 17818 |
| 7 | வழிபாடு(129) | கணேஷ் சந்திர மொண்டல் | 146435 | 59276 |
| 8 | மெடியாபுருஸ்(157) | அப்துல் கலீக் மொல்லா | 124230 | 87879 |
| 9 | கந்தகோஷ்(259) | நபின் சந்திரா பை | 104183 | 8284 |
மேற்கு வங்க தேர்தல் 2026 முடிவு: TMC முழு முன்னணி பட்டியலை சரிபார்க்கவும் (புதுப்பிக்கப்படுகிறது)
| எஸ்.எண் | தொகுதி | முன்னணி வேட்பாளர் | மொத்த வாக்குகள் | விளிம்பு |
| 1 | சோப்ரா(28) | ஹமிதுல் ரஹாமான் | 91805 | 43542 |
| 2 | இஸ்லாம்பூர்(29) | அகர்வால் கனயா லால் | 105419 | 40019 |
| 3 | கோல்போகர்(30) | MD குலாம் ரப்பானி | 115333 | 78839 |
| 4 | சாப்பிடு(31) | ஆசாத் மின்ஹாஜுல் அர்ஃபின் | 78970 | 25213 |
| 5 | குஷ்மாண்டி(37) | ரேகா ராய் | 68636 | 2003 |
| 6 | குமார்கஞ்ச்(38) | டோராஃப் ஹொசைன் மண்டல் | 73074 | 13784 |
| 7 | ஹரிராம்பூர்(42) | பிப்லாப் மித்ரா | 71150 | 9609 |
| 8 | சஞ்சல்(45) | பிரசுன் பானர்ஜி | 116417 | 64537 |
| 9 | ஹரிச்சந்தாபூர்(46) | எம்.டி.மதிபுர் ரஹாமான் | 104709 | 42420 |
| 10 | மாலதிபூர்(47) | அப்துர் ரஹீம் பாக்சி | 103210 | 59123 |
| 11 | திங்கட்கிழமை(48) | சமர் முகர்ஜி | 95443 | 37378 |
| 12 | டிரைவர்(52) | இஸ்லாம் எம்டி நஜ்ருல் | 65705 | 10496 |
| 13 | சூட்ஸ்(57) | என்ன நம்பிக்கை | 74518 | 15551 |
| 14 | ரகுநாத்கஞ்ச்(59) | அக்ருஸ்ஜமான் | 88619 | 40652 |
| 15 | சாகர்திகி(60) | பேரன் பிஸ்வாஸ் | 90781 | 34260 |
| 16 | லால்கோலா(61) | அப்துல் அஜீஸ் டாக்டர் | 67954 | 18960 |
| 17 | ஹரிஹர்பரா(73) | நியாமோத் ஷேக் | 80338 | 12665 |
| 18 | தெரு(76) | பாபர் அலி | 88684 | 21516 |
| 19 | பலஷிபரா(79) | ருக்பானூர் ரஹ்மான் | 54947 | 6948 |
| 20 | கலிகஞ்ச்(80) | அலிஃபா அகமது | 87983 | 11120 |
| 21 | சாப்ரா (82) | ஜெபர் சேக் | 89246 | 33563 |
| 22 | ஸ்வரூப்நகர்(98) | பினா மொண்டல் | 69323 | 12016 |
| 23 | பதுரியா(99) | புர்ஹானுல் முகதிம் (லிட்டன்) | 103334 | 40061 |
| 24 | அமண்டாவிற்கு (102) | முகமது காசிம் சித்திக் | 57341 | 12218 |
| 25 | கமர்ஹதி(112) | மதன் பார்ட்னர் | 64817 | 5646 |
| 26 | ராஜர்ஹத் புதிய நகரம்(115) | தபாஷ் சட்டர்ஜி | 65993 | 10219 |
| 27 | ஹரோவா(121) | அப்துல் மதின் முஹம்மது | 105103 | 41379 |
| 28 | மினாகான்(122) | உஷா ராணி மொண்டல் | 86608 | 27263 |
| 29 | பசிர்ஹத் தக்ஷின்(124) | சுரஜித் மித்ரா (பாடல்) | 112802 | 9845 |
| 30 | பசீர்ஹத் உத்தரர்(125) | எம்.டி. தௌசெஃபர் ரஹ்மான் | 90406 | 42533 |
| 31 | பசந்தி(128) | நிலிமா மிஸ்ட்ரி பிஷால் | 105470 | 55795 |
| 32 | பதர்பிரதிமா(130) | சமீர் குமார் ஜனா | 67629 | 3979 |
| 33 | பழி(133) | பர்னாலி நீரோடை | 52837 | 4595 |
| 34 | ரெய்டிகி (134) | தபஸ் மொண்டல் எஸ்/ஓ-ஷிப்பிரசாத் மொண்டல் | 51358 | 16161 |
| 35 | மந்திர்பஜார்(135) | ஜாய்டெப் ஹால்டர் எஸ்/ஓ – கார்த்திக் சந்திரா ஹால்டர் | 53233 | 9322 |
| 36 | ஜெயநகர்(136) | பிஸ்வநாத் தாஸ் | 77259 | 13648 |
| 37 | பருப்பூர் புர்பா(137) | பிவாஸ் சர்தார் | 65344 | 12879 |
| 38 | கேனிங் பாஸ்கிம்(138) | பரேஷ் ராம் தாஸ் | 98974 | 34725 |
| 39 | கேனிங் பர்பா(139) | MD பஹாருல் இஸ்லாம் | 117704 | 63789 |
| 40 | பருப்பூர் பஸ்சிம்(140) | பீமன் பானர்ஜி | 91328 | 10173 |
| 41 | பிரைம் மக்ரஹத்(141) | சர்மிஸ்தா புர்கைட் | 88575 | 29915 |
| 42 | மக்ரஹத் பச்சிம்(142) | எம்.டி. சமிம் அகமது மொல்லா | 29308 | 9444 |
| 43 | டயமண்ட் ஹார்பர்(143) | பன்னா லால் ஹால்டர் | 66084 | 25003 |
| 44 | சத்காச்சியா(145) | சோமஸ்ரீ பீடல் | 71543 | 896 |
| 45 | பிஷ்ணுபூர்(146) | திலிப் மோண்டல் | 105524 | 30138 |
| 46 | கஸ்பா(149) | அகமது ஜாவேத் கான் | 105777 | 26734 |
| 47 | மஹேஷ்தலா(155) | சுபாசிஸ் தாஸ் | 102243 | 32024 |
| 48 | பட்ஜ் பட்ஜ்(156) | அசோக் குமார் டெப் | 78821 | 35402 |
| 49 | கொல்கத்தா துறைமுகம்(158) | ஃபிர்ஹாத் ஹக்கீம் | 73734 | 45515 |
| 50 | பாபானிபூர்(159) | மம்தா பானர்ஜி | 46726 | 5349 |
| 51 | பாலிகஞ்ச்(161) | சோபந்தேப் சட்டோபாத்யாய | 108481 | 61476 |
| 52 | சௌரங்கி (162) | பந்த்யோபாத்யாய நைனா | 62938 | 22002 |
| 53 | முழுமையாக (163) | சந்தீபன் சாஹா | 77065 | 19491 |
| 54 | பெலகாட்டா(164) | குணல் குமார் கோஷ் | 69862 | 29223 |
| 55 | ஹவுரா மத்யா (171) | அருப் ராய் | 58565 | 2269 |
| 56 | ஹௌரா தக்ஷின்(173) | நந்திதா சௌத்ரி | 100223 | 8069 |
| 57 | பஞ்ச்லா(175) | குல்சன் முல்லிக் | 123466 | 38018 |
| 58 | உலுபெரியா புர்பா(176) | ரிதப்ரதா பானர்ஜி | 81028 | 6292 |
| 59 | உலுபெரியா தக்ஷின்(178) | ராய் விரைவில் | 55467 | 10923 |
| 60 | பக்னன்(180) | அருணவ சென் | 58035 | 3871 |
| 61 | உதயநாராயண்பூர்(182) | சமீர் குமார் பஞ்சா | 69403 | 6449 |
| 62 | நீதிபதிகள்(184) | தபஸ் மைட்டி | 126727 | 42171 |
| 63 | சண்டிதாலா (194) | ஸ்வாதி கண்டோக்கர் | 100974 | 16236 |
| 64 | ஜாங்கிபாரா(195) | சிநேஹாசிஸ் சக்ரவர்த்தி | 69442 | 3629 |
| 65 | தனேகாலி (197) | அசிமா பத்ரா | 106098 | 11507 |
| 66 | காரக்பூர்(228) | உங்கள் ராய் | 89332 | 4328 |
| 67 | கேஷ்பூர்(235) | SEULI SAHA | 143123 | 50105 |
| 68 | சிந்து(257) | ஷ்யாமலி ராய் பாக்டி | 90517 | 8091 |
| 69 | பர்தமான் உத்தர்(266) | நிசித் குமார் மாலிக் | 32441 | 9993 |
| 70 | போல்பூர்(286) | சந்திரநாத் சின்ஹா | 75734 | 31612 |
| 71 | ஹன்சன்(292) | ஃபயேசுல் ஹக் (காஜல் எஸ்கே) | 53344 | 24194 |
| 72 | நல்ஹாட்டி(293) | ராஜேந்திர பிரசாத் சிங் (ராஜூ சிங்) | 44829 | 6772 |
| 73 | கொலை(294) | DR மொஸரஃப் ஹொசைன் | 59204 | 16166 |
மேற்கு வங்க தேர்தல் 2026 முடிவுகள்: பலத்த பாதுகாப்புடன் 293 தொகுதிகளில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கியது
293 சட்டமன்றத் தொகுதிகளில் பதிவான வாக்குகளை எண்ணும் பணியை தேர்தல் அதிகாரிகள் தொடங்கினர், ஏற்பாடுகளை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்கிறது. சுமூகமான மற்றும் வெளிப்படையான செயல்முறையை உறுதி செய்வதற்காக மாநிலம் முழுவதும் உள்ள வாக்கு எண்ணும் மையங்கள் கடுமையான பாதுகாப்பில் உள்ளன.
தபால் வாக்குகள் மற்றும் ஆரம்ப EVM சுற்றுகளின் ஆரம்ப போக்குகள் முடிவுகளின் திசையை வடிவமைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இறுதி முடிவுகள் பல எண்ணும் சுற்றுகளுக்குப் பிறகு இருக்கலாம்.
TMC முழு வெற்றியாளர் பட்டியல்: போக்குகள் வெளிவரும்போது என்ன பார்க்க வேண்டும்
எண்ணிக்கை முன்னேறும் போது, ஆரம்ப நிலைகள், ஸ்விங் பிராந்தியங்கள் மற்றும் இறுதி முடிவை தீர்மானிக்கக்கூடிய முக்கிய தொகுதிகள் ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தப்படும். ஃபால்டாவை விலக்குவது சஸ்பென்ஸின் மற்றொரு அடுக்கைச் சேர்க்கிறது, அதன் முடிவு இந்த மாத இறுதியில் தனித்தனியாக அறிவிக்கப்படும்.
அதிக வாக்குப்பதிவு மற்றும் கடுமையான போட்டியுடன், மேற்கு வங்க தேர்தல் முடிவுகள் மாநிலத்தின் அரசியல் எதிர்காலத்தை மட்டுமல்ல, தேசிய அரசியல் கதைகளிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Source link



